SOC + NOC Combined Shift Handover
Outgoing: hung.vu@mdpc.vn · Incoming: hiep.nguyen13@mdpc.vn Ca trực: T7 2026-06-20 21:00 → CN 2026-06-21 09:00 (ICT, UTC+7)
1. Trạng Thái Cuối Ca
| Domain | Trạng Thái | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Security | CLEAR | SSH incident đã resolve |
| Infrastructure | GREEN | Filesystem /backup đã được Anh Vượng chỉnh — hiện 36% available |
| Maintenance | In Progress | CR migrate SAN Oracle vẫn đang chạy |
2. Alerts & Incidents Trong Ca
| Thời điểm | Alert | Verdict | Kết quả |
|---|---|---|---|
| ~21:xx | SSH connect từ IP Public (MDP WARP) | True Positive | Tạo CR cut off firewall → Resolved ✓ · thread |
| 21:29 | OEM: Filesystem /backup 19.81% available | Real — đã xử lý | Anh Vượng đã chỉnh → 36% available ✓ · thread |
| 23:07 | Vault service restart (theo CR) | Unexpected | Hoạt động bình thường sau restart ✓ · thread |
| Trong ca | Oracle Interface High Traffic Out | Bỏ qua có lý do | Do CR migrate SAN đang chạy — theo dõi đến khi CR hoàn tất |
| 04:30 | OEM: Tablespace DATA_PSS_LOG 80.62% full | False Positive | 80% của 12TB (còn ~2.4TB) · threshold 75% diskgroup DATA của stlmt quá nhạy · thread |
| Trong ca | K8s Alloy pod vượt RAM limit | False Positive (lặp nhiều lần) | L1 bỏ qua |
| Trong ca | OnCall Test | — | 5/5 pass ✓ |
3. ⚠️ Tồn Đọng Cần Theo Dõi
| # | Vấn Đề | Mức Độ | Action |
|---|---|---|---|
| TON-01 | Chưa có monitoring/alert cho backup job đêm | High | Xác nhận job schedule, thiết lập alert kết quả success/fail |
| TON-02 | Alert rải rác, chưa tập trung vào alert management | High | Đưa tất cả alert về một platform, thiết lập case workflow |
| TON-03 | Chưa có dashboard health/uptime từng component | Medium | Xây dựng dashboard uptime + alert count chưa xử lý |
| TON-04 | Vault và các component quan trọng chưa rõ có alert bàn giao L1 chưa | Medium | Rà soát danh sách component, xác nhận alert đã bàn giao L1 |
| TON-05 | OEM nhiều false positive (Tablespace, Alloy RAM) gây alert fatigue | Medium | Re-tune ngưỡng, document knowns để L1 không điều tra lại |
| TON-06 | CR migrate SAN Oracle vẫn đang chạy | Low | Monitor Oracle bandwidth đến khi CR hoàn tất |
4. Liên Lạc
| Vai Trò | Liên Hệ |
|---|---|
| Outgoing (nếu cần hỏi thêm) | hung.vu@mdpc.vn |
| Anh Vượng (Filesystem /backup) | Thread chat |
Handover hoàn tất lúc: 2026-06-21 08:45 ICT Incoming sign-off: __________________________